Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 767 mm |
| Profundidad del paquete | 434 mm |
| Altura del paquete | 129 mm |
| Peso del paquete | 8,03 kg |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 452 mm |
| Peso (con soporte) | 5,85 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 373 mm |
| Peso (sin base) | 4,54 kg |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |