Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Color de pies | Negro |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 765 mm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Altura del paquete | 470 mm |
| Peso del paquete | 6,39 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 161 mm |
| Altura (sin base) | 439 mm |
| Peso (sin base) | 4,7 kg |
| Control de energía | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado e | 2019389 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |