Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 95% |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabiliser, Super+ Resolution |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 508,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,45 kg |
| Ancho (sin base) | 538,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 319,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,65 kg |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |