Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 14° |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 630 mm |
| Peso (con soporte) | 4,39 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |