Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 476 mm |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |