Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Diagonal de pantalla | 62,5 cm |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419,5 mm |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |