Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología touchscreen | Resistiva |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 42,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 5 cm |
| Altura (sin base) | 35,5 cm |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 cm (19") |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | SXGA |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 80° |
| Ángulo de visión, vertical | 70° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 1024p |
| Tamaño visible, horizontal | 38 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,5 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Ergonomía | |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |