Optimiza tu espacio y tus tareas con la impresora multifunción de nivel básico Canon PIXMA TS3750i. Diseñada para ofrecer una experiencia completa de impresión, copiado y escaneado, esta unidad es perfecta tanto para el uso doméstico como para pequeñas oficinas. Su compatibilidad con el innovador PIXMA Print Plan garantiza que nunca te quedarás sin tinta, ya que los cartuchos se envían directamente a tu domicilio según tu consumo.
La PIXMA TS3750i destaca por su facilidad de uso y configuración. Con su diseño compacto y moderno, se integra perfectamente en cualquier entorno, ofreciendo una excelente relación calidad-precio. Podrás imprimir documentos de texto nítidos y fotografías vibrantes, incluso directamente desde tu smartphone o tablet gracias a su conectividad inalámbrica y una interfaz intuitiva.
- Funcionalidad 3 en 1: Imprime, copia y escanea con un solo dispositivo.
- PIXMA Print Plan: Recibe tintas automáticamente en tu puerta antes de que se agoten, con planes adaptados a tu uso.
- Conectividad inteligente: Compatible con tus dispositivos móviles (smartphone, tablet) y Wi-Fi para una mayor flexibilidad.
- Configuración simplificada: Conectividad inalámbrica de un solo toque y un proceso de instalación rápido.
- Impresión sin bordes: Crea fotografías sin márgenes de hasta 13 x 18 cm, con una impresión de 10 x 15 cm en solo 65 segundos.
- Impresión directa desde cámara: Conectividad Wi-Fi PictBridge para imprimir directamente desde cámaras compatibles.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 20 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Formato a medida, ancho | 85 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 676 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5") |
| Pantalla a color | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 30 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 435 mm |
| Profundidad | 327 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso | 4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho(s) incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |