Descubre la Impresora Multifunción HP LaserJet MFP M234dw, diseñada para maximizar la productividad en tu oficina o estudio. Este equipo compacto y eficiente ofrece una impresión monocromo de alta calidad, destacando por su capacidad de impresión a doble cara, la más rápida en su segmento, que te permite ahorrar tiempo y papel.
La conectividad avanzada es clave en este modelo, con Wi-Fi de doble banda que asegura una conexión estable y fiable, ideal para entornos dinámicos. Gestiona tus tareas de impresión, escaneado y copiado con facilidad gracias a la intuitiva aplicación HP Smart, que te permite enviar documentos desde tu teléfono y acceder a accesos directos que simplifican tu flujo de trabajo diario.
Su configuración es sumamente sencilla, y su diseño incorpora botones e iluminación inteligentes que guían al usuario, ofreciendo una experiencia de uso fluida y sin complicaciones desde el primer momento. Perfecta para quienes buscan eficiencia, rendimiento y una gestión de documentos simplificada en un solo dispositivo.
Características Destacadas:- Impresión a doble cara automática, la más rápida de su categoría.
- Conectividad Wi-Fi de doble banda con reinicio automático para mayor fiabilidad.
- Aplicación HP Smart para escanear desde el móvil, imprimir y crear accesos directos.
- Configuración intuitiva y uso simplificado con botones e iluminación inteligentes.
- Diseño compacto ideal para cualquier espacio de trabajo.
| Velocidad de Impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Automático |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Impresión | Monocromo |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Margen superior de impresión (mín.) | 6 mm |
| Margen inferior de impresión (mín.) | 6 mm |
| Margen izquierdo de impresión (mín.) | 5 mm |
| Margen derecho de impresión (mín.) | 5 mm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Monocromo |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 10,3 s |
| Escalado de copiadora | 25 - 400% |
| Exploración (Escáner) | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneo (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de grises | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características Generales | |
| Ciclo de trabajo (recomendado) | 200 - 2000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Capacidad de Entrada y Salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Manejo de Papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal |
| Tamaño ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad | |
| WiFi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Velocidad de transferencia de datos Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Rendimiento | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Control de Energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada CA | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada CA | 50/60 Hz |
| Características Especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Requisitos del Sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Condiciones Ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa de almacenamiento | 10 - 90% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 368 mm |
| Profundidad | 298,6 mm |
| Altura | 241,9 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 298 mm |
| Altura del paquete | 388 mm |
| Peso del paquete | 9,6 kg |
| Contenido del Embalaje | |
| Cartucho(s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |