Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento claro |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Pap |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 924 negro (aproximadamente 500 pág |
| Segmento HP | Hogar |
| Características especiales | |
| Tinta instantánea HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828195746; (629) 196337163874 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195746, 196337163874 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 506 mm |
| Profundidad del paquete | 298 mm |
| Altura del paquete | 408 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 334 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 225 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 225 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Mont |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 255 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 270 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024: |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-office |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 10 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 6 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Impresión segura | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 460 mm |
| Profundidad | 337,5 mm |
| Altura | 233 mm |
| Peso | 8 kg |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Autom |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3,5 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 17 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 4,07 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,02 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 50 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 46 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
| Otras características | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available har |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de |