Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 37 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 5 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | Indonesia |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 460 mm |
| Profundidad del paquete | 655 mm |
| Altura del paquete | 252 mm |
| Peso del paquete | 14,7 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 24 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |
| Contenido del embalaje | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1800 páginas |
| Controladores incluidos | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 523 mm |
| Profundidad | 379 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 11,1 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
| Copiando | No |
| Copia a doble cara | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 17 W |
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/ |
| Grosor de medios | SingleSheet1.3 |
| Gota de tinta | 1.5 pl |
| Inyectores de cabezal de impresión | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |