Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Características | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,3 s |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 493 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 5,8 kg |