Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5") |
| Pantalla a color | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Peso del papel | 64 - 90 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print, |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Filipinas |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 390 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Altura del paquete | 275 mm |
| Peso del paquete | 6,38 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 28 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 42 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 201 |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Impresión económica | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 318 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 5 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
| Consumo de energía (copiando) | 15 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Otras características | |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Tecnología inalámbrica | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/ |
| Gota de tinta | 3 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black |