Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Pri |
| Características | |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Wi |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10. |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, i |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Impresión económica | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |