Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePr |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar |
| Características especiales | |
| ePrint HP | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 425 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | None |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 193424413348 |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6,19 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de document |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software, E-mail Server |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF, BMP |
| Formatos de texto soportados | RTF, TXT, PDF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 14 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 3,72 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 G |
| PictBridge | No |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Peso de palé | 424,6 kg (936 libras) |