Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 26 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Controladores incluidos | Si |
| Ancho del paquete | 470 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 16,7 kg |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 16 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Características | |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Pigmento negro, Pigmento cian, Pigmento amarillo, Pigmento magen |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2500 páginas por mes |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Otras características | |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print, |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo de control | Botones |
| País de origen | Indonesia |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 201 |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 298 mm |
| Peso | 13,5 kg |