La impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdn está diseñada para ofrecer la máxima productividad a los equipos de trabajo dinámicos. Con velocidades de impresión rápidas y un hardware fiable, esta impresora permite a los usuarios concentrarse en sus tareas más importantes.
Características destacadas:
- Máxima Productividad: Diseño compacto con rendimiento innovador, impresión de alta velocidad y escaneado a doble cara.
- Gestión Perfecta: Administre fácilmente sus impresoras con Web JetAdmin o conéctelas a la nube a través de una cuenta HP.
- HP Wolf Pro Security: Seguridad integrada y preconfigurada para proteger su información.
- Ideal para Equipos de Trabajo: Perfecta para grupos de hasta 10 usuarios.
- Escaneado a Doble Cara: Ahorre tiempo con el escaneo a doble cara en una sola pasada.
- Accesos Directos Sencillos: Simplifique las tareas comunes con accesos directos personalizables.
- Aplicación HP Smart: Imprima y escanee fácilmente desde su dispositivo móvil y la nube.
La HP LaserJet Pro 4102fdn es una solución completa para las necesidades de impresión, escaneo, copiado y fax de su empresa. Su diseño intuitivo y funciones avanzadas la convierten en una herramienta esencial para aumentar la eficiencia y la seguridad en el entorno de trabajo.
| Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Láser |
| Impresión | Monocromo |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Copiado | |
| Copiando | Monocromo |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 6.3 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copia a doble cara | No |
| Exploración | |
| Escaneando | Color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Escaneado dúplex | No |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | Monocromo |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Remarcado automático | Sí |
| Reenviar Fax | Sí |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6, 5x8" |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0.44 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12.6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15.5 kg |