Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,9 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 90% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 119 mm |
| Altura del paquete | 243 mm |
| Peso del paquete | 3,6 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Peso del palé | 741 g |
| Número de capas por palé | 10 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 200 pieza(s) |
| Características | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Impresión dúplex | No |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 50 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 525 MHz |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 20 pieza(s) |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| PictBridge | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 186 mm |
| Altura | 69 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |