Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 4977766841252
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de ruido (listo) | 31 dB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 36 - 85% |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP- |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom R |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/ |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC- |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 606 mm |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
| Altura del paquete | 501 mm |
| Peso del paquete | 26,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Incluye cartucho de tóner | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | GS mark |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (N |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,9 s |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 404 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 338 mm |
| Peso | 21,3 kg |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Membrete, Etiquetas, Sobres, Pape |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Otras características | |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sono |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W |
| Consumo de energía (preparado) | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,6 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 330 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,4 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |