Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Ancho del paquete | 445 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Datos logísticos | |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 147 cm |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 36 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 147 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Características | |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Impresión dúplex | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Rojo, Amarillo |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 200 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 5 dB |
| Otras características | |
| Gota de tinta | 1,5 |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 50 hojas |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| País de origen | Indonesia |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9,2 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windo |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Wind |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| PictBridge | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Altura | 159 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |