Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF + escáner alimentado por hojas |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de control | Botones |
| Desempeño | |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3500 páginas |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, Imprimir |
| Controladores de escaneado | ISIS, SANE, WIA |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Peso del papel | 40 - 413 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 20 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 296 mm |
| Profundidad | 104 mm |
| Altura | 125 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3,3 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 3048 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 8 bit |