Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | SLC |
| Componente para | PC |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de escritura | 9000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1300000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1400000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Retroiluminación | Si |
| calificación TBW | 700 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,45 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |