Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | Universal |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 5150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4850 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 650000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 770000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| calificación TBW | 900 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22,1 mm |
| Profundidad | 80,2 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 5,7 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |