Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | PC/Consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | Si |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 14700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 13400 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1850000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 2600000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80,2 mm |
| Profundidad | 8,88 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 30 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Consumo eléctrico promedio (lectura) | 8,1 W |
| Consumo eléctrico promedio (escritura) | 7,9 W |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |