Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | No |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| calificación TBW | 600 |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 7 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Vibración no operativa | 4,9 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (lectura) | 2,55 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,75 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,012 W |