Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 2000 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Versión NVMe | 1.3c |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Altura | 24 mm |
| Peso | 30 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Consumo de energía (max) | 7,2 W |
| Consumo de energía (promedio) | 6,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,035 W |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |