Your cart
No hay más artículos en su carrito
FOCAL Y LUMINOSIDAD
| Distancia focal | 24 - 70 mm | |
|---|---|---|
| Ángulo de visión | 84 - 34 grados | |
| Apertura | Máxima (W-T) | f2.8 |
| Mínima | f22 | |
| Aspas del diafragma | 9 | |
| Estabilizador | no | |
ENFOQUE
| Autofoco | sí | Motor | USM |
|---|---|---|---|
| AF interno | |||
| Distancia mínima | 38 cm | ||
| Macro | no | ||
| Factor de ampliación | 1 : 4.7 | ||
CONSTRUCCIÓN
| Esquema | ![]() |
|
|---|---|---|
| Elementos | Total | 18 |
| Asféricos | 3 | |
| Baja dispersión | 3 | |
| Otros | no | |
| Grupos | 13 | |
OTROS
| Soporte para filtros | sí | Tipo | rosca |
|---|---|---|---|
| Tamaño | 82 mm | ||
| Parasol | sí | Modelo | EW-88C |
| Incluido | sí |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
| Dimensiones | Diámetro | 88,5 mm |
|---|---|---|
| Longitud | 113 mm | |
| Peso | 805 g | |
