Your cart
No hay más artículos en su carrito
FOCAL Y LUMINOSIDAD
| Distancia focal | 100 - 400 mm | |
|---|---|---|
| Ángulo de visión | 24 - 8,3 grados | |
| Apertura | Máxima (W-T) | f4.5 - 5.6 |
| Mínima | f32 | |
| Aspas del diafragma | 8 | |
| Estabilizador | sí | |
ENFOQUE
| Autofoco | sí | Motor | USM |
|---|---|---|---|
| AF interno | no | ||
| Distancia mínima | 180 cm | ||
| Macro | no | ||
| Factor de ampliación | 1 : 5 | ||
CONSTRUCCIÓN
| Esquema | ![]() | |
|---|---|---|
| Elementos | Total | 17 |
| Asféricos | no | |
| Baja dispersión | 1 | |
| Otros | 1 fluorita | |
| Grupos | 14 | |
OTROS
| Soporte para filtros | sí | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Tamaño | 77 mm | ||
| Parasol | sí | Modelo | ET-83C |
| Incluido | sí |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
| Dimensiones | Diámetro | 92 mm |
|---|---|---|
| Longitud | 189 mm | |
| Peso | 1.360 g | |
