Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 1210002608244
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10000 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 2 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 10,8x |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 137.6, 56.5° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 73, 30.6° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 165.1, 65.5° |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vista viva | Si |
| Seguridad | |
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel acústico de la sirena | 91,5 dB |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Sensor de movimiento | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | Solar, Batería |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 132 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Altura | 160 mm |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iO |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Incluye plantilla de perforación | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, NCC, |