Your cart
No hay más artículos en su carrito
CAPTACIÓN DE LA IMAGEN
| Sensor de imagen | Tipo | CMOS |
|---|---|---|
| Tamaño | 1 pulgadas | |
| Resolución | Total | 21 MP |
| Efectiva | 20,1 MP | |
| Filtro de color | RGB | |
ÓPTICA
| Modelo | Leica DC Vario-Elmarit | ||
|---|---|---|---|
| Distancia focal | Digital | 9,1 - 146 mm | |
| 35 mm | 25 - 400 mm | ||
| Zoom | Óptico | 16x | |
| Digital | 4x | ||
| Estabilizador | sí | ||
| Apertura | Máxima (W-T) | f2.8 - f4 | |
| Mínima (W-T) | |||
| Lentes de conversión | no | ||
| Enfoque | Automático | sí | |
| Manual | sí | ||
| Normal | 30 cm - infinito | ||
| Macro | 3 cm - infinito | ||
| Luz de ayuda al autofoco | sí | ||
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN
| Modos | Auto | sí |
|---|---|---|
| Manual | sí | |
| Prioridad a la obturación | sí | |
| Prioridad a la apertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí (25) | |
| Compensación de exposición | Rango | de -5 a +5 EV |
| Pasos | 1/3 | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/16.000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | sí (hasta 2 min) | |
| Sensibilidad | Mínima | 80 ISO |
| Máxima | 25.600 ISO | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otras | no | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurado | sí, 5 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | ajuste fino, 4 memorias |
CONTROL DEL DISPARO
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
|---|---|---|
| Resoluciones (en píxeles) | 5.472 x 3.648 5.472 x 3.080 4.864 x 3.648 3.888 x 2.592 3.840 x 2.160 3.648 x 3.648 3.456 x 2.592 2.736 x 1.824 2.592 x 2.592 2.432 x 1.824 1.920 x 1.080 1.824 x 1.824 |
|
| Disparo en ráfaga | 12 fps, 5.472 x 3.648 píxeles, JPEG | |
| Vídeo | Archivo | MOV, MTS |
| Formato de compresión | AVCHD, H.264/MPEG-4 | |
| Tipo | · 3.840 x 2.160 píxeles, 30 fps · 1.920 x 1.080 píxeles, 120 fps · 1.920 x 1.080 píxeles, 60 fps · 1.920 x 1.080 píxeles, 30 fps · 1.920 x 1.080 píxeles, 24 fps · 1.280 x 720 píxeles, 30 fps · 640 x 480 píxeles, 30 fps |
|
VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN
| Visor | Tipo | electrónico (0,4 pulgadas, 2.359.000 píxeles) |
|---|---|---|
| Cobertura | 100% | |
| Monitor | Tipo | LCD |
| Tamaño | 3 pulgadas | |
| Resolución | 921.000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Táctil | no |
ALMACENAMIENTO
| Soportes | Incorporado | ninguno |
|---|---|---|
| Compatibles | SD Card, SDHC, SDXC | |
| Archivos | JPEG, RAW | |
FLASH
| Incorporado | sí | Modos | apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera, automático |
|---|---|---|---|
| Compensación | sí | ||
| Externo | sí | Zapata | sí |
| Cable | no | ||
| Velocidad de sincronización |
CONEXIONES
| Físicas | USB 2.0, microHDMI, salida AV |
|---|---|
| Inalámbricas | Wi-Fi (802.11b/g/n), NFC |
| Protocolos de impresión | PictBridge |
ALIMENTACIÓN
| Batería incluida | Número | 1 |
|---|---|---|
| Tipo | batería | |
| Tecnología | ión de litio | |
| Recargable | sí | |
| Modelo | ||
| Intensidad | 1.200 mAh | |
| Batería compatible | ión de litio | |
CUERPO
| Sumergible | no | |
|---|---|---|
| Peso | Bruto | 831 g |
| Neto | 780 g | |
| Dimensiones | Ancho | 136,8 mm |
| Alto | 98,5 mm | |
| Grosor | 130,7 mm | |