El ASUS V400 V440VAK-WPC1670 es un equipo todo en uno (All-in-One) que combina diseño elegante, rendimiento eficiente y una experiencia visual inmersiva, todo en un formato compacto que optimiza tu espacio. Su acabado en blanco le confiere un aspecto moderno y limpio, ideal para cualquier entorno de hogar o oficina.
Diseñado para ofrecer una productividad fluida y entretenimiento vibrante, este PC All-in-One incorpora un potente procesador Intel Core 3 100U de 6 núcleos y hasta 4.7 GHz, acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR5, ampliables hasta 32 GB, lo que garantiza una multitarea eficiente. El almacenamiento rápido de 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 asegura arranques rápidos del sistema y una carga instantánea de aplicaciones.
- Pantalla Inmersiva: Disfruta de imágenes nítidas y colores vibrantes en su pantalla Full HD (1920 x 1080 píxeles) de 23.8 pulgadas con panel IPS, brillo de 250 nits y una gama de colores sRGB del 100%. Además, cuenta con tecnología antirreflectante para una visualización cómoda.
- Conectividad Avanzada: Mantente conectado con Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 para velocidades ultrarrápidas, Bluetooth 5.4 para tus periféricos inalámbricos y Ethernet Gigabit para una conexión por cable estable.
- Multimedia Completa: Incluye cámara web Full HD integrada, micrófono y altavoces estéreo, perfectos para videollamadas, clases online o entretenimiento.
- Amplias Opciones de Conexión: Equipado con 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C y 2 puertos HDMI 1.4, ofreciendo versatilidad para todos tus dispositivos.
- Diseño y Seguridad: Su elegante chasis blanco incorpora una ranura de seguridad Kensington para proteger tu inversión.
- Flexibilidad de Sistema: Se entrega sin sistema operativo, brindándote la libertad de instalar la versión de Windows o Linux de tu preferencia.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 100U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Contraseña de BIOS | Sí |
| Contraseña de usuario HDD | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 11,7 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Teclado incluido | Sí |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |