El ASUS V400 AiO es un equipo todo en uno que combina una estética minimalista con una potente funcionalidad para su hogar u oficina. Su diseño elegante y delgado se integra perfectamente en cualquier espacio moderno, ofreciendo un rendimiento excepcional para todas sus tareas diarias.
Disfrute de una experiencia visual inmersiva gracias a su impresionante pantalla NanoEdge de 23.8 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). Con una notable relación pantalla-cuerpo del 93%, precisión de color sRGB del 100% y amplios ángulos de visión de 178°, cada imagen cobra vida con una claridad y viveza asombrosas. Además, cuenta con un revestimiento antirreflejos y certificación TÜV Rheinland para proteger su vista durante largas sesiones de uso.
Impulsado por un procesador Intel Core 5 210H (OctaCore, hasta 4.8GHz) y equipado con 16GB de memoria RAM DDR5, el ASUS V400 AiO está diseñado para manejar sin esfuerzo las aplicaciones más exigentes y la multitarea. Su almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe de 512GB garantiza velocidades ultrarrápidas de lectura y escritura de datos, lo que se traduce en tiempos de respuesta instantáneos y cargas más rápidas para optimizar su productividad.
La conectividad es completa y fiable, incluyendo HDMI (entrada y salida), múltiples puertos USB (3.2 Gen 1 Tipo-A y Tipo-C), ranuras SD y microSD, Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.4. Esto le permite conectar una amplia gama de periféricos y dispositivos, desde consolas de juegos hasta teléfonos móviles, para aprovechar la versatilidad de su gran pantalla.
Sumérjase en un sonido excepcional con Dolby Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, que asegura comunicaciones de voz nítidas y una experiencia de entretenimiento de primer nivel. Completo con Windows 11 Home preinstalado, este equipo viene listo para usar con un teclado y ratón inalámbricos incluidos.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Serie 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Píxeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conectividad | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-A | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1 mes de prueba para nuevos clientes Microsoft 365 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 11,7 kg |
| Aprobaciones regulatorias | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Teclado incluido | Sí |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |