Your cart
No hay más artículos en su carrito
CAPTACIÓN DE LA IMAGEN
Sensor de imagen | Tipo | CMOS |
---|---|---|
Tamaño | 35,9 x 24 mm | |
Sistema de limpieza | sí | |
Resolución | Total | 24,9 MP |
Efectiva | 24,3 MP | |
Espacio de color | ||
Filtro de color | RGB | |
Estabilizador | no |
ÓPTICA
Montura | Nikon | ||
---|---|---|---|
Factor de recorte | 1x | ||
Puntos de enfoque | 51 | ||
Luz de ayuda al autofoco | sí |
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN
Modos | Auto | sí |
---|---|---|
Manual | sí | |
Prioridad a la obturación | sí | |
Prioridad a la apertura | sí | |
Programa | sí | |
Escenas | sí (16) | |
Compensación de exposición | Rango | de -5 a +5 EV |
Pasos | 1/2, 1/3 | |
Velocidad de obturación | Máxima | 1/4.000 s |
Mínima | 30 s | |
Modo B | sí (hasta ) | |
Sensibilidad | Mínima | 50 ISO |
Máxima | 51.200 ISO | |
Medición | Ponderada al centro | sí |
Puntual | sí | |
Matricial | sí (color 3D III) | |
Otras | ||
Balance de blancos | Auto | sí |
Preconfigurado | sí, 13 modos | |
Manual | sí | |
Otros | bracketing, ajuste fino, manual en grados Kelvin, 6 memorias |
CONTROL DEL DISPARO
Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
---|---|---|
Resoluciones (en píxeles) | 6.016 x 4.016 6.016 x 3.376 5.008 x 3.336 4.512 x 3.008 4.512 x 2.528 3.936 x 2.624 3.936 x 2.224 3.752 x 2.504 3.008 x 2.008 3.008 x 1.688 2.944 x 1.968 2.944 x 1.664 2.504 x 1.664 1.968 x 1.312 1.968 x 1.112 |
|
Disparo en ráfaga | · 6,5 fps, 6.016 x 4.016 píxeles, JPEG · 6,5 fps, 6.016 x 4.016 píxeles, RAW |
|
Vídeo | Archivo | MOV |
Formato de compresión | H.264/MPEG-4 | |
Tipo | · 1.920 x 1.080 píxeles, 60 fps, 30 min · 1.920 x 1.080 píxeles, 50 fps, 30 min · 1.920 x 1.080 píxeles, 30 fps, 30 min · 1.920 x 1.080 píxeles, 25 fps, 30 min · 1.920 x 1.080 píxeles, 24 fps, 30 min · 1.280 x 720 píxeles, 60 fps, 30 min · 1.280 x 720 píxeles, 50 fps, 30 min |
VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN
Visor | Tipo | réflex |
---|---|---|
Cobertura | 100% | |
Monitor | Tipo | TFT |
Tamaño | 3,2 pulgadas | |
Resolución | 1.229.000 píxeles | |
Previsualización | sí | |
Rotatorio | sí | |
Táctil | no |
ALMACENAMIENTO
Soportes | Incorporado | ninguno |
---|---|---|
Compatibles | SD Card, SDHC, SDXC | |
Archivos | JPEG, RAW |
FLASH
Incorporado | sí | Modos | apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera, automático |
---|---|---|---|
Compensación | sí | ||
Externo | sí | Zapata | sí |
Cable | no | ||
Velocidad de sincronización | 1/250 s |
CONEXIONES
Físicas | USB 2.0, jack (3,5 mm), jack (3,5 mm) para micrófonos, miniHDMI |
---|---|
Inalámbricas | GPS (opcional), Wi-Fi (802.11b/g) |
Protocolos de impresión | PictBridge |
ALIMENTACIÓN
Batería incluida | Número | 1 |
---|---|---|
Tipo | batería | |
Tecnología | ión de litio | |
Recargable | sí | |
Modelo | EN-EL15 | |
Intensidad | ||
Batería compatible | ión de litio |
CUERPO
Sumergible | no | |
---|---|---|
Peso | Bruto | 840 g |
Neto | 750 g | |
Dimensiones | Ancho | 140,5 mm |
Alto | 113 mm | |
Grosor | 78 mm |